Stand Belgisch kampioenschap 2023
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Beste Tijd 2023 | Totaal |
1 | Black Hawks MC – U28 | 30 | 28 | 30 | 3,29 | 88 | ||
2 | Heracles MC – HURT | 26 | 27 | 28 | 3,33 | 81 | ||
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 27 | 26 | 26 | 3,47 | 79 | ||
4 | Brotherhood MC – Cold Feet | 24 | 24 | 24 | 3,66 | 72 | ||
5 | Flying Sailor – Gert (D) | 22 | 25 | 19 | 3,68 | 66 | ||
6 | Heracles MC – HURT ME | 25 | 20 | 20 | 3,49 | 65 | ||
6 | MST – Jonas | 20 | 23 | 22 | 4,01 | 65 | ||
8 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 21 | 22 | 21 | 4,46 | 64 | ||
9 | Vagabonds MC – FURY | 28 | 0 | 27 | 3,41 | 55 | ||
10 | Fast Arrows 1 – Kurt | 23 | 0 | 25 | 3,63 | 48 | ||
11 | Hessische Kampshau – Alex (D) | 0 | 30 | 15 | 3,16 | 45 | ||
12 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 5 | 19 | 16 | 4,17 | 40 | ||
13 | Razorblade – Axel (D) | 5 | 0 | 23 | 3,96 | 28 | ||
14 | Liberator (NL) | 5 | 0 | 17 | 3,96 | 22 | ||
15 | Hessische Kampshau – Mutze (D) | 0 | 21 | 0 | 3,25 | 21 | ||
16 | Scorpion - Jan (D) | 19 | 0 | 0 | 6,90 | 19 | ||
17 | Dark Rider – Borny (D) | 0 | 0 | 18 | 3,82 | 18 | ||
18 | Hangar 18 – Huske | 0 | 0 | 14 | 4,32 | 14 | ||
19 | Flying Sailor – Paula (D) | 0 | 5 | 5 | - | 10 | ||
19 | Vagabonds MC – Catch22 | 5 | 0 | 5 | - | 10 | ||
21 | Light Force – Aaron (NL) | 5 | 0 | 0 | - | 5 | ||
21 | Nordic Darkness – Malte (D) | 5 | 0 | 0 | - | 5 |
Aangekondigde races in België
Black Hawks MC - Unimotorcycle Races - 14 Oktober 2023 - Hamme
De race in Hamme is de laatste van het seizoen 2023!
Races België 2023
BUMS - RACES 2023
- 22 april 2023 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 13 mei 2023 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 3 juni 2023 - Races bij Heracles MC - Retie
- 26 augustus 2023 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 23 september 2023 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 14 Oktober 2023 - Races bij Black Hawks MC - Hamme