Stand Belgisch kampioenschap 2023
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Beste Tijd 2023 | Totaal |
1 | Black Hawks MC – U28 | 30 | 28 | 3,42 | 58 | |||
2 | Heracles MC – HURT | 26 | 27 | 3,43 | 53 | |||
2 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 27 | 26 | 3,47 | 53 | |||
4 | Brotherhood MC – Cold Feet | 24 | 24 | 3,80 | 48 | |||
5 | Flying Sailor – Gert (D) | 22 | 25 | 3,73 | 47 | |||
6 | Heracles MC – HURT ME | 25 | 20 | 3,71 | 45 | |||
7 | MST – Jonas | 20 | 23 | 4,41 | 43 | |||
7 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 21 | 22 | 4,52 | 43 | |||
9 | Hessische Kampshau – Alex (D) | 0 | 30 | 3,16 | 30 | |||
10 | Vagabonds MC – FURY | 28 | 0 | 3,62 | 28 | |||
11 | Flying Sailor – Shade (D) | 5 | 19 | 4,48 | 24 | |||
12 | Fast Arrows 1 – Kurt | 23 | 0 | 4,18 | 23 | |||
13 | Hessische Kampshau – Mutze (D) | 0 | 21 | 3,25 | 21 | |||
14 | Scorpion - Jan (D) | 19 | 0 | 6,90 | 19 | |||
15 | Flying Sailor – Paula (D) | 0 | 5 | - | 5 | |||
15 | Liberator (NL) | 5 | 0 | - | 5 | |||
15 | Light Force – Aaron (NL) | 5 | 0 | - | 5 | |||
15 | Nordic Darkness – Malte (D) | 5 | 0 | - | 5 | |||
15 | Razorblade – Axel (D) | 5 | 0 | - | 5 | |||
15 | Vagabonds MC – Catch22 | 5 | 0 | - | 5 |
Aangekondigde races in België
26 augustus 2023 - Races Vagabonds MC - Middelkerke
Races België 2023
BUMS - RACES 2023
- 22 april 2023 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 13 mei 2023 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 3 juni 2023 - Races bij Heracles MC - Retie
- 26 augustus 2023 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 23 september 2023 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 14 Oktober 2023 - Races bij Black Hawks MC - Hamme