Uitslag races 18 oktober 2022 - Black Hawks MC - Hamme
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,07 | 3,34 | 3,42 | 3,60 | 3,56 | 3,54 | 3,07 | +3 | 30 |
2 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,32 | 3,30 | 3,24 | 3,37 | 3,33 | 3,30 | 3,24 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT | 3,42 | 3,50 | 3,39 | 3,47 | 3,62 | 3,36 | 3,36 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,42 | 3,48 | - | 3,40 | 3,48 | 3,45 | 3,40 | +3 | 26 |
5 | Vagabonds MC – FURY | 3,56 | 3,60 | 3,48 | - | - | 3,51 | 3,48 | +3 | 25 |
6 | Heracles MC – HURT ME | 3,77 | 3,61 | 3,62 | 3,56 | - | 3,50 | 3,50 | +3 | 24 |
7 | Fast Arrows 1 – Kurt | 3,73 | - | 3,64 | - | 3,73 | - | 3,64 | +3 | 23 |
8 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 3,67 | 3,68 | - | 3,76 | 3,68 | - | 3,67 | +3 | 22 |
9 | Light Force – Aaron (NL) | 3,90 | - | 3,98 | - | - | 4,08 | 3,90 | +3 | 21 |
10 | MST – Jonas | - | 3,91 | 4,32 | - | 4,36 | 4,37 | 3,91 | +3 | 20 |
11 | Razorblade – Axel (D) | 3,85 | 4,10 | - | - | - | 3,85 | 2 | 19 | |
12 | Brotherhood MC – Cold Feet | - | 3,61 | - | - | - | - | 3,61 | 1 | 18 |
13 | Flying Sailor – Shade (D) | 4,22 | - | - | - | 4,22 | 1 | 17 | ||
14 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
15 | Flying Sailor – Gert (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag races 24 september 2022 - Fast Arrows - Beveren-Waas
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | 2de tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,37 | 3,40 | 3,37 | 3,45 | 3,52 | - | 3,37 | +3 | 30 | |
2 | Heracles MC – HURT | - | 3,49 | 3,64 | 3,49 | - | - | 3,49 | +3 | 28 | |
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,51 | 3,51 | 3,61 | 3,58 | 3,82 | - | 3,51 | +3 | 27 | |
4 | Black Hawks MC – U28 | 3,54 | 3,63 | 3,67 | - | - | - | 3,54 | +3 | 26 | |
5 | Heracles MC – HURT ME | 3,63 | 3,78 | 3,76 | 3,74 | 3,84 | 3,65 | 3,63 | 3,65 | +3 | 25 |
6 | Fast Arrows 1 – Kurt | 3,63 | 3,73 | - | 3,85 | - | 3,95 | 3,63 | 3,73 | +3 | 24 |
7 | Vagabonds MC – FURY | - | - | 3,64 | 3,88 | 3,82 | - | 3,64 | +3 | 23 | |
8 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 3,82 | 3,89 | 3,86 | 4,01 | - | - | 3,82 | +3 | 22 | |
9 | Liberator (NL) | - | 3,92 | - | 3,92 | 4,02 | - | 3,92 | +3 | 21 | |
10 | Razorblade – Axel (D) | 4,38 | 4,13 | 4,14 | - | - | 4,31 | 4,13 | +3 | 20 | |
11 | Flying Sailor – Shade (D) | 4,68 | - | 4,45 | 4,50 | - | - | 4,45 | +3 | 19 | |
12 | Brotherhood MC – Cold Feet | - | 3,75 | - | - | - | - | 3,75 | 1 | 18 | |
13 | MST – Jonas | 3,80 | - | - | - | - | - | 3,80 | 1 | 17 | |
14 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
15 | Flying Sailor – Gert (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag races 27 augustus 2022 - Vagabonds MC - Middelkerke
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | 2de beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,21 | - | 3,42 | 3,56 | 3,26 | - | 3,21 | +3 | 30 | |
2 | Black Hawks MC – U28 | 3,53 | 3,48 | 3,62 | 3,58 | 3,54 | 3,50 | 3,48 | 3,50 | +3 | 28 |
3 | Vagabonds MC – FURY | 3,48 | 3,56 | 4,19 | - | 3,52 | 3,55 | 3,48 | 3,52 | +3 | 27 |
4 | Heracles MC – HURT | 3,58 | - | 3,67 | - | 3,51 | 3,56 | 3,51 | +3 | 26 | |
5 | Heracles MC – HURT ME | - | 3,69 | 3,72 | 3,62 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | +3 | 25 | |
6 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,75 | 3,90 | 3,71 | 3,58 | 3,62 | 3,69 | 3,58 | +3 | 24 | |
7 | Fast Arrows 1 – Kurt | 4,41 | 3,64 | 3,59 | - | - | 3,73 | 3,59 | +3 | 23 | |
8 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 3,70 | 3,68 | 3,69 | 10,30 | - | 3,73 | 3,68 | +3 | 22 | |
9 | MST – Jonas | 3,95 | 3,95 | 3,77 | - | - | 3,98 | 3,77 | +3 | 21 | |
10 | Flying Sailor – Gert (D) | - | 4,14 | 4,24 | 4,25 | - | 3,96 | 3,96 | +3 | 20 | |
11 | Razorblade – Axel (D) | 3,63 | 4,13 | - | - | - | - | 3,63 | 2 | 19 | |
12 | Black Rider – Berny (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
12 | Brotherhood MC – Cold Feet | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
12 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
12 | Light Force – Aaron (NL) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
12 | Nordic Darkness – Malte (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
12 | Flying Sailor – Shade (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag races 23 april 2022 - Brotherhood MC - Kontich
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | 2de beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,24 | - | 3,36 | 3,39 | - | - | 3,24 | +3 | 30 | |
2 | Black Hawks MC – U28 | - | - | 3,61 | 3,46 | 3,55 | 3,64 | 3,46 | 3,55 | +3 | 28 |
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,46 | - | 3,70 | 4,08 | - | 4,00 | 3,46 | 3,70 | +3 | 27 |
4 | Heracles MC – HURT ME | 3,81 | - | 3,60 | - | 3,59 | 3,63 | 3,59 | +3 | 26 | |
5 | Vagabonds MC – FURY | 3,62 | 3,68 | 6,17 | - | - | - | 3,62 | +3 | 25 | |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,70 | 3,78 | - | 3,93 | - | - | 3,70 | +3 | 24 | |
7 | Heracles MC – HURT | 3,85 | - | 3,84 | - | 3,78 | - | 3,78 | +3 | 23 | |
8 | Fast Arrows 1 – Kurt | 3,75 | 3,79 | - | - | - | - | 3,75 | 2 | 22 | |
9 | MST | 3,89 | - | 4,15 | - | - | - | 3,89 | 2 | 21 | |
10 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 3,71 | - | - | - | - | - | 3,71 | 1 | 20 | |
11 | Flying Sailor – Gert (D) | 4,06 | - | - | - | - | - | 4,06 | 1 | 19 | |
12 | Black Rider – Berny (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 | |
12 | Hangar 18 – Huske | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 | |
12 | Liberator (NL) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 | |
12 | Nordic Darkness – Malte (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 | |
12 | Razorblade – Axel (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 | |
12 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Uitslag race 4 juni 2022 - Retie - Heracles MC
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Heracles MC – HURT ME | 3,63 | 3,62 | 3,66 | 3,02 | 3,62 | 3,69 | 3,02 | +3 | 30 |
2 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,51 | 3,33 | 3,37 | 3,31 | - | 3,38 | 3,31 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT | 3,56 | 3,55 | 3,60 | 3,49 | 3,61 | 3,67 | 3,49 | +3 | 27 |
4 | Black Hawks MC – U28 | 3,63 | 3,51 | 3,73 | 3,67 | 3,88 | - | 3,51 | +3 | 26 |
5 | Vagabonds MC – FURY | 3,57 | - | 3,59 | - | - | 3,59 | 3,57 | +3 | 25 |
6 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | - | - | 3,68 | - | 3,69 | 3,74 | 3,68 | +3 | 24 |
7 | Fast Arrows 1 – Kurt | - | 3,80 | - | 3,75 | - | 3,70 | 3,70 | +3 | 23 |
8 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 3,99 | 4,06 | - | 4,16 | 3,71 | 4,08 | 3,71 | +3 | 22 |
9 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,83 | 4,00 | 3,72 | 3,79 | - | - | 3,72 | +3 | 21 |
10 | MST | - | 3,87 | 4,06 | 4,12 | - | - | 3,87 | +3 | 20 |
11 | Light Force – Aaron (NL) | 3,85 | - | 3,81 | - | - | - | 3,81 | 2 | 19 |
12 | Sloebers 2 | - | - | - | - | - | 3,65 | 3,65 | 1 | 18 |
13 | Razorblade – Axel (D) | - | - | - | 4,93 | - | - | 4,93 | 1 | 17 |
14 | Flying Sailor – Gert (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
15 | Hessische Kampfshau – Alex (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
16 | Liberator (NL) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
17 | Sloebers 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Aangekondigde races in België
22 April 2023 - Unicycle mania in Kontich bij Botherhood MC
Lokatie : Groeningenlei 78, Kontich
Races België 2023
BUMS - RACES 2023
- 22 april 2023 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 15 mei 2023 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 3 juni 2023 - Races bij Heracles MC - Retie
- 26 augustus 2023 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 23 september 2023 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 14 Oktober 2023 - Races bij Black Hawks MC - Hamme