Uitslag races 7 juni 2025 - Heracles MC - Retie
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Heracles MC – HURT ME | - | 3,86 | 3,95 | 3,68 | 3,67 | 3,04 | 3,04 | +3 | 30 |
2 | Hessische Drekshau – Alex/Mutze (D) | 3,17 | 3,08 | 3,13 | 3,10 | - | - | 3,08 | +3 | 28 |
3 | Vagabonds MC – FURY | 3,41 | - | 3,44 | 3,34 | 3,26 | - | 3,26 | +3 | 27 |
4 | Heracles MC – HURT | 3,34 | 3,56 | 3,44 | 3,39 | 3,46 | 3,45 | 3,34 | +3 | 26 |
5 | Black Hawks MC – U28 | 3,37 | - | 3,53 | 3,44 | 3,47 | 3,59 | 3,37 | +3 | 25 |
6 | Vagabonds MC – Catch22 | 3,57 | 3,63 | - | 3,55 | - | - | 3,55 | +3 | 24 |
7 | Heracles MC – Celine Dion | 3,85 | 3,99 | 3,92 | 3,70 | 3,68 | 3,64 | 3,64 | +3 | 23 |
8 | Trike Club Belgium 1 | 3,78 | 3,88 | 3,67 | - | - | 3,65 | 3,65 | +3 | 22 |
9 | Light Force – Aaron (NL) | 3,71 | 3,74 | 3,68 | 3,77 | 3,80 | 3,73 | 3,68 | +3 | 21 |
10 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 3,74 | 3,69 | - | 4,01 | 3,80 | 3,82 | 3,69 | +3 | 20 |
11 | MST – Kurt | 3,70 | - | - | - | 3,78 | 3,93 | 3,70 | +3 | 19 |
12 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,82 | 3,73 | 3,85 | 4,49 | 3,72 | 3,71 | 3,71 | +3 | 18 |
13 | MST – Jonas | 4,08 | 4,01 | - | 4,26 | 4,24 | 4,02 | 4,01 | +3 | 17 |
14 | Black Hawks MC – V28 | 4,10 | - | 4,03 | 4,12 | 4,13 | - | 4,03 | +3 | 16 |
15 | Flying Sailor – Paula (D) | 4,34 | 4,04 | 4,61 | 4,25 | 4,49 | 4,30 | 4,04 | +3 | 15 |
16 | Heracles MC – HURTY | 4,05 | 4,16 | - | 4,09 | 4,19 | - | 4,05 | +3 | 14 |
17 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag races 10 mei 2025 - Trike Club - Schendelbeke
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Hessische Drekshau – Alex/Mutze (D) | 3,13 | 3,12 | 3,12 | - | 3,29 | - | 3,12 | +3 | 30 |
2 | Vagabonds MC – Nemesis | 3,22 | - | 3,28 | 3,36 | - | - | 3,22 | +3 | 28 |
3 | Vagabonds MC – FURY | 3,26 | 3,28 | 3,25 | 3,36 | 3,25 | - | 3,25 | +3 | 27 |
4 | Black Hawks MC – U28 | 3,39 | 3,6 | 3,27 | 3,26 | 3,51 | - | 3,26 | +3 | 26 |
5 | Trike Club Belgium 1 | 3,47 | 3,43 | 3,45 | 3,48 | - | 3,64 | 3,43 | +3 | 25 |
6 | Heracles MC – Celine Dion | 4,12 | - | 3,85 | 3,78 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | +3 | 24 |
7 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,6 | 3,74 | - | 3,71 | 3,61 | - | 3,60 | +3 | 23 |
8 | Light Force – Aaron (NL) | - | - | 3,66 | 3,71 | 3,75 | 3,66 | 3,66 | +3 | 22 |
9 | Heracles MC – HURT ME | - | 3,67 | 3,83 | - | - | 3,76 | 3,67 | +3 | 21 |
10 | MST – Kurt | - | 3,76 | - | 3,73 | - | 3,81 | 3,73 | +3 | 20 |
11 | Heracles MC – HURTY | 4,04 | - | 3,92 | 3,93 | - | - | 3,92 | +3 | 19 |
12 | MST – Jonas | - | - | 3,99 | 4,1 | - | 4,23 | 3,99 | +3 | 18 |
13 | Nordic Darkness – Malte (D) | 4,25 | 4,21 | - | - | 4,09 | 4,07 | 4,07 | +3 | 17 |
14 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | 3,44 | 3,51 | 3,44 | 2 | 16 |
15 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | - | 3,63 | - | - | - | 3,67 | 3,63 | 2 | 15 |
16 | Black Hawks MC – V28 | - | 4,01 | - | 3,86 | - | - | 3,86 | 2 | 14 |
17 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
17 | Nordic Darkness – David (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
17 | Spike André | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag races 19 april 2025 - Brotherhood MC - Kontich
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Beste tijd | 2de beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Hessische Drekshau – Alex/Mutze (D) | - | 3,70 | - | 3,76 | 3,20 | 3,20 | +3 | 30 | |
2 | Heracles MC – HURT | 3,48 | 3,49 | 3,42 | - | - | 3,42 | +3 | 28 | |
3 | Black Hawks MC – U28 | - | 3,48 | 3,56 | 3,55 | 3,64 | 3,48 | +3 | 27 | |
4 | Vagabonds MC – FURY | 3,72 | 3,50 | 3,58 | - | - | 3,50 | +3 | 26 | |
5 | Croifons (Fr) | - | 3,52 | - | 3,68 | 3,65 | 3,52 | +3 | 25 | |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,66 | 3,87 | 3,67 | 3,59 | 3,68 | 3,59 | +3 | 24 | |
7 | Heracles MC – HURT ME | 3,66 | 3,70 | - | 3,67 | 3,63 | 3,63 | 3,66 | +3 | 23 |
8 | Trike Club Belgium 1 | 3,63 | 3,76 | 3,71 | - | - | 3,63 | 3,71 | +3 | 22 |
9 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 3,98 | 3,80 | - | - | 3,91 | 3,80 | +3 | 21 | |
10 | Black Hawks MC – V28 | 3,93 | 3,87 | - | - | - | 3,87 | 2 | 20 | |
11 | Flying Sailor – Paula (D) | 4,06 | - | 4,26 | - | - | 4,06 | 2 | 19 | |
12 | MST – Jonas | - | - | 4,54 | 4,54 | - | 4,54 | 2 | 18 | |
13 | Liberator (NL) | 3,82 | - | - | - | - | 3,82 | 1 | 17 | |
13 | Light Force – Aaron (NL) | - | - | - | 3,82 | - | 3,82 | 1 | 17 | |
15 | Les 3 Contrées (Fr) | - | - | - | - | 3,86 | 3,86 | 1 | 15 | |
16 | Heracles MC – HURTY | - | - | - | 4,06 | - | 4,06 | 1 | 14 | |
17 | Heracles MC – Celine Dion | - | 8,77 | - | - | - | 8,77 | 1 | 13 | |
18 | MST – Kurt | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
18 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
18 | Vagabonds MC – Nemesis | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Aangekondigde races in België
23 Augustus 2025 - Unimotorcyle Drag Races in Middelkerke
MST - Unimotorcycle Races - 27 September 2025 - Beveren-Waas
Races België 2025
BUMS - RACES 2025
- 19 april 2025 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 10 mei 2025 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 7 juni 2025 - Races bij Heracles MC - Retie -> Belgisch + Wereld Kampioenschap 2025!!!!
- 23 augustus 2025 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 27 september 2025 - Races bij MST - Permanstraat 10, 9120 Beveren
- 11 oktober 2025 - Races bij Black Hawks MC - Hamme