Uitslag races 3 mei 2023 - Trike Club Belgium - Schendelbeke
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | 3,26 | 3,30 | - | - | 3,16 | 3,16 | +3 | 30 |
2 | Black Hawks MC – U28 | 3,43 | 3,54 | 3,42 | 3,50 | - | 3,46 | 3,42 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT | 3,45 | 3,56 | 3,44 | 3,49 | 3,61 | 3,43 | 3,43 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,65 | 3,62 | 3,60 | 3,47 | 3,62 | 3,74 | 3,47 | +3 | 26 |
5 | Flying Sailor – Gert (D) | - | 3,80 | 3,73 | 3,80 | 3,93 | - | 3,73 | +3 | 25 |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,89 | 3,86 | 3,84 | - | 3,88 | 3,80 | 3,80 | +3 | 24 |
7 | MST – Jonas | 4,61 | 4,41 | 4,78 | - | 4,88 | - | 4,41 | +3 | 23 |
8 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 5,42 | 5,01 | 4,52 | 4,82 | 4,55 | 4,59 | 4,52 | +3 | 22 |
9 | Hessische Kampshau – Mutze (D) | - | 3,25 | - | - | - | - | 3,25 | 1 | 21 |
10 | Heracles MC – HURT ME | - | 3,79 | - | - | - | - | 3,79 | 1 | 20 |
11 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 4,48 | - | - | - | - | - | 4,48 | 1 | 19 |
12 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Aangekondigde races in België
Black Hawks MC - Unimotorcycle Races - 14 Oktober 2023 - Hamme
De race in Hamme is de laatste van het seizoen 2023!
Races België 2023
BUMS - RACES 2023
- 22 april 2023 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 13 mei 2023 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 3 juni 2023 - Races bij Heracles MC - Retie
- 26 augustus 2023 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 23 september 2023 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 14 Oktober 2023 - Races bij Black Hawks MC - Hamme