Eindrangschikking Belgisch kampioenschap 2021
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Beste Tijd 2021 | Totaal |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 3,13 | 120 |
2 | Vagabonds MC – FURY | - | - | 28 | 25 | 27 | 26 | 3,34 | 106 |
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | - | - | 24 | 26 | 26 | 25 | 3,42 | 101 |
4 | Fast Arrows 1 – Kurt | - | - | 26 | 24 | 25 | 23 | 3,50 | 98 |
5 | Trike Club Belgium 2 – Chris | - | - | 25 | 23 | 24 | 24 | 3,58 | 96 |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | - | - | 23 | 22 | 22 | 21 | 3,66 | 88 |
7 | Black Hawks MC – U28 | - | - | 5 | 27 | 28 | 27 | 3,30 | 87 |
8 | MST | - | - | 21 | 20 | 23 | 20 | 3,69 | 84 |
9 | Liberator (NL) | - | - | 22 | - | 19 | 22 | 3,74 | 63 |
10 | Hessische Kampfsau – Mutze – Germany | - | - | - | 28 | 21 | - | 3,27 | 49 |
11 | Flying Sailors – Gert – Germany | - | - | - | 19 | 20 | 5 | 4,27 | 44 |
12 | Hessische Kampfsau – Alex – Germany | - | - | - | 5 | 5 | 28 | 3,27 | 38 |
13 | Heracles MC – HURT | - | - | 27 | - | - | - | 3,47 | 27 |
14 | Light Force – Aaron – Netherlands | - | - | - | 21 | - | - | 3,70 | 21 |
15 | Raisor Blade – Axel – Germany | - | - | - | 18 | - | - | 3,80 | 18 |
16 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 15 |
17 | Fast Arrows 2 – Bjorn | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
18 | Heracles MC – HURTY | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Aangekondigde races in België
Races België 2025
BUMS - RACES 2025
- 19 april 2025 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 10 mei 2025 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 7 juni 2025 - Races bij Heracles MC - Retie -> Belgisch + Wereld Kampioenschap 2025!!!!
- 23 augustus 2025 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 11 oktober 2025 - Races bij Black Hawks MC - Hamme