Eindrangschikking Belgisch kampioenschap 2018
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Beste Tijd 2018 | Knock-Out Race | Totaal | |
1 | Vagabonds MC - Nemesis | 26 | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 3,29 | 3,37 | 171 | Kampioen door Knock-out race |
2 | Heracles MC - HURT | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 30 | 2,88 | 3,43 | 171 | |
3 | Black Hawks MC – U28 | 28 | 26 | 27 | 30 | 28 | 26 | 3,35 | 165 | ||
4 | Trike Club 1 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 3,39 | 157 | ||
5 | Heracles MC - HURTY | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 3,51 | 146 | ||
6 | Fast Arrows 1 (Kurt) | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 3,67 | 130 | ||
7 | Brotherhood MC - Cold Feet | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 3,79 | 129 | ||
8 | MST | 23 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 4,00 | 124 | ||
9 | Bikers Bar | 22 | 20 | 24 | 5 | 18 | 23 | 3,59 | 112 | ||
10 | Brotherhood MC - NGNG - Bad Weather | 27 | 24 | - | - | 24 | 25 | 3,70 | 100 | ||
11 | Vagabonds MC - Fury | 5 | - | - | 24 | 24 | 19 | 3,69 | 72 | ||
12 | Hangar 18 | 0 | 18 | 21 | - | 17 | - | 3,83 | 56 | ||
13 | Liberator 1 | 5 | 25 | - | - | 19 | - | 3,68 | 49 | ||
14 | Fast Arrows 2 (Bjorn) | - | - | - | - | 16 | 18 | 4,39 | 34 |
Aangekondigde races in België
Races België 2025
BUMS - RACES 2025
- 19 april 2025 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 10 mei 2025 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 7 juni 2025 - Races bij Heracles MC - Retie -> Belgisch + Wereld Kampioenschap 2025!!!!
- 23 augustus 2025 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 11 oktober 2025 - Races bij Black Hawks MC - Hamme