Stand Belgisch kampioenschap 2022
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Beste Tijd 2022 | Totaal |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 30 | 28 | 3,24 | 58 | ||||
2 | Heracles MC – HURT ME | 26 | 30 | 3,02 | 56 | ||||
3 | Black Hawks MC – U28 | 28 | 26 | 3,46 | 54 | ||||
4 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 27 | 24 | 3,46 | 51 | ||||
5 | Heracles MC – HURT | 23 | 27 | 3,49 | 50 | ||||
5 | Vagabonds MC – FURY | 25 | 25 | 3,57 | 50 | ||||
7 | Brotherhood MC – Cold Feet | 24 | 21 | 3,70 | 45 | ||||
7 | Fast Arrows 1 – Kurt | 22 | 23 | 3,70 | 45 | ||||
9 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 20 | 22 | 3,71 | 42 | ||||
10 | MST | 21 | 20 | 3,87 | 41 | ||||
11 | Flying Sailor – Gert (D) | 19 | 5 | 4,06 | 24 | ||||
12 | Razorblade – Axel (D) | 5 | 17 | 4,93 | 22 | ||||
13 | Light Force – Aaron (NL) | - | 19 | 3,81 | 19 | ||||
14 | Sloebers 2 | - | 18 | 3,65 | 18 | ||||
15 | Liberator (NL) | 5 | 5 | - | 10 | ||||
16 | Black Rider – Berny (D) | 5 | - | - | 5 | ||||
16 | Hangar 18 – Huske | 5 | - | - | 5 | ||||
16 | Nordic Darkness – Malte (D) | 5 | - | - | 5 | ||||
16 | Vagabonds MC – Catch22 | 5 | - | - | 5 | ||||
16 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | 5 | - | 5 | ||||
16 | Sloebers 1 | - | 5 | - | 5 |
Aangekondigde races in België
27 augustus 2022 - Races Vagabonds MC - Middelkerke
17 September 2022 - Races bij Trike Club Belgium - Schendelbeke