Uitslag races 11mei 2024 - Trike Club - Schendelbeke
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – Nemesis | 3,16 | 3,29 | - | 3,24 | 3,32 | 3,24 | 3,16 | +3 | 30 |
2 | Hessische Drecksau – Mutze (D) | - | - | 3,18 | 14,53 | 3,22 | 3,20 | 3,18 | +3 | 28 |
3 | Black Hawks MC – U28 | 3,33 | 3,39 | 3,51 | 3,46 | 3,52 | 3,45 | 3,33 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium 2 – Smetje | 3,36 | 3,42 | 3,34 | 3,38 | - | - | 3,34 | +3 | 26 |
5 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,70 | 3,59 | 3,59 | 3,74 | 3,50 | 3,53 | 3,50 | +3 | 25 |
6 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,70 | 3,75 | 3,77 | 3,77 | - | 3,76 | 3,70 | +3 | 24 |
7 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 4,28 | 4,20 | 4,00 | 4,33 | 3,80 | 3,72 | 3,72 | +3 | 23 |
8 | Light Force – Aaron (NL) | 3,86 | 3,79 | - | - | 3,92 | 3,93 | 3,79 | +3 | 22 |
9 | MST – Jonas | 4,06 | 4,05 | 3,97 | 4,05 | 3,99 | 4,01 | 3,97 | +3 | 21 |
10 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | 4,28 | 4,18 | 4,13 | 5,54 | 4,13 | +3 | 20 |
11 | Vagabonds MC – Catch22 | 3,73 | 3,61 | - | - | - | - | 3,61 | 2 | 19 |
12 | Flying Sailor – Gert (D) | - | - | 4,94 | 4,71 | - | - | 4,71 | 2 | 18 |
13 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | - | 3,24 | - | - | - | 3,24 | 1 | 17 |
14 | Vagabonds MC – FURY | 3,91 | - | - | - | - | - | 3,91 | 1 | 16 |
Aangekondigde races in België
Races België 2025
BUMS - RACES 2025
- 19 april 2025 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 10 mei 2025 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 7 juni 2025 - Races bij Heracles MC - Retie -> Belgisch + Wereld Kampioenschap 2025!!!!
- 23 augustus 2025 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 11 oktober 2025 - Races bij Black Hawks MC - Hamme